Los relojes multideporte de tamaño compacto de la serie fenix 6S te permiten complementar tus sesiones de entrenamiento con mapas, música (Solo Disponible en las versiones Zafiro y Pro), control del ritmo y mucho más.
El diseño, resistente a la vez que sofisticado, cuenta con una pantalla de 1,2" siempre activa, bisel de acero inoxidable o con revestimiento de DLC y una construcción que cumple con el estándar militar estadounidense.
PacePro es una función innovadora que te ayuda a mantener el ritmo adecuado con indicaciones adaptadas a la pendiente del trayecto.
Utiliza los mapas Topo para navegar por tu próxima aventura y consultar los nombres de pistas y clasificaciones de dificultad de 2000 estaciones de esquí de todo el mundo.
Descubre cómo la configuración y los sensores influyen en la autonomía de la batería de tu reloj y realiza los cambios oportunos para alargar la batería sobre la marcha.
Consulta métricas de entrenamiento avanzadas que incluyen dinámica de carrera1, VO2 máximo adaptado al calor y la altitud, control de recuperación y mucho más.
Utiliza los perfiles de actividad preinstalados para trail running, natación, carrera, ciclismo, senderismo, remo, esquí, golf y mucho más.
Utiliza la función de planificación de pendientes ClimbPro para ver información en tiempo real sobre la subida actual y las que están por venir, incluidas la inclinación, la distancia y la ganancia de altitud.
Accede a mapas CourseView a todo color de más de 41.000 campos de golf de todo el mundo y utiliza las funciones de localización de objetivos y PlaysLike Distance.
Sigue una ruta o un trayecto con ayuda de las indicaciones giro a giro, que te permiten saber antes de tiempo cuándo será el siguiente giro.
Introduce la distancia que quieres recorrer y recibe sugerencias de rutas circulares hasta el punto de partida. La opción de rutas con carreteras populares Trendline™ te ayuda a descubrir los mejores recorridos locales.
Accede a varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo) para disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que solo con el GPS.
Utiliza en tu próximo recorrido los sensores ABC, que incluyen un altímetro para obtener datos de altura, un barómetro para supervisar los cambios meteorológicos y una brújula electrónica de tres ejes.
Si temes por tu seguridad o ves signos de que se ha producido un accidente, las funciones de asistencia y detección de incidencias3 enviarán tu ubicación a tus contactos de emergencia.
Almacena hasta 2000 canciones o accede a aplicaciones de streaming preinstaladas desde servicios compatibles , incluidos Spotify®, Deezer y Amazon, y escucha con los auriculares con tecnología Bluetooth®. Solo Disponible en las versiones Zafiro y Pro.
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un dispositivo compatible.
La tecnología óptica mejorada de frecuencia cardiaca1 mide la intensidad de la actividad deportiva y la variabilidad de la frecuencia cardiaca para calcular tu puntuación de estrés. También funciona bajo el agua sin necesidad de usar una cinta de frecuencia cardíaca.
Para la aclimatación a la altitud o el control del sueño, un pulsioxímetro2 utiliza rayos de luz en la muñeca para calcular
Conexión WIFI
EDICIÓN ZAFIRO: | No |
MAPAS: | No |
MÚSICA: | No |
SOLAR: | No |
TAMAÑO RELOJ: | 42mm |
WIFI: | No |
TAMAÑO PANTALLA: | 30.40 mm de diámetro |
RESOLUCIÓN PANTALLA: | 240 x 240 píxeles |
TIPO DE PANTALLA: | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PANTALLA COLOR: | Sí |
PESO: | Acero: 58 g (solo carcasa: 41 g) |
DURACIÓN BATERÍA: | Reloj inteligente: hasta 9 días GPS: hasta 25 horas Modo GPS con uso máx. batería: hasta 50 horas Modo GPS de bajo consumo: hasta 20 días Modo reloj de ahorro de energía: hasta 34 días |
RESISTENCIA AL AGUA: | 10 ATM |
GPS INTEGRADO: | SÍ |
GLONASS: | SÍ |
GALILEO: | SÍ |
BRÚJULA ELECTRÓNICA: | SÍ |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO: | SÍ |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES: | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA: | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO: | Sí |
CONTROL VIRB: | Sí |
PRONÓSTICO DE CARRERA: | Sí |
MEMORIA INTERNA: | 64 GB |
HISTORIAL: | 64 GB |
AUTO PAUSE: | Sí |
AUTO LAP: | Sí |
COMPATIBLE GARMIN CONNECT: | Sí |
ACELERÓMERO: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA EN TU MUÑECA: | Sí |
SESIONES DE EJERCICIO AVANZADAS: | Sí |
ENTRENAMIENTOS A INTERVALOS: | Sí |
TRAINIG EFFECT: | Sí - Aerobico y Anaerobico |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA: | Sí |
CÁLCULO DE LAS CALORÍAS EN FUNCIÓN DEL RITMO CARDÍACO: | Sí |
CÁLCULO DE CALORÍAS QUEMADAS: | Sí |
CONTADOR DE PASOS: | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO: | Sí |
BARRA DE MOVIMIENTO: | Sí |
MAPAS DE GOLF: | No Descargados de smartphone |
GOLF - POSICIÓN MANUAL DE PIN: | Sí |
GOLF - DISTANCIA DE TIRO EN YARDAS: | Sí |
GOLF - DISTANCIA AL GREEN EN YARDAS: | Sí |
GOLF - ESTADÍSTICAS: | Sí |
GOLF - DIGITAL SCORE CARD: | Sí |
CALENDARIO CAZA Y PESCA: | Sí (a través de Connect IQ™) |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA: | Sí (a través de Connect IQ™) |
CÁLCULO DE ÁREA: | Sí (a través de Connect IQ™) |
VIRTUAL PARTNER: | Sí |
SENSOR DE VELOCIDAD/CADENCIA DE BICICLETAS: | Sí con Sensor |
CONECTIVIDAD: | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
FRECUENCIA CARDÍACA: | Sí con HRM Tri / HRM Swim |
CADENCIA : | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
MATERIAL PANTALLA: | Corning® Gorilla® Glass DX |
MATERIAL BISEL: | Acero inoxidable, titanio o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
MATERIAL RELOJ: | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
MALLA: | Silicona, cuero, titanio o nailon |
TAMAÑO RELOJ: | 42 x 42 x 13.80 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: Correa de silicona: 108-182 mm Correa de cuero: 108-175 mm Correa textil: 108-189 mm Correa metálica: 108-180 mm |
FECHA/HORA: | SÍ |
SINCRONIZACIÓN DE HORA: | SÍ |
HORARIO VERANO AUTOMATICO: | SÍ |
RELOJ DESPETADOR: | SÍ |
CRONÓMETRO: | SÍ |
TEMPORIZADOR: | SÍ |
HORARIO AMANECER/ATARDECER: | SÍ |
GIROSCOPIO: | SÍ |
CONNECT IQ: | Sí |
CALENDARIO: | Sí |
TIEMPO: | Sí |
ENCONTRAR MI RELOJ: | Sí |
PISOS SUBIDOS: | Sí |
DISTANCIA VIAJADA: | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD: | Sí |
TRUEUP: | Sí |
MOVE IQ: | Sí |
ALERTAS PERSONALIZABLES: | Sí |
NOTIFICACIONES DE AUDIO: | Sí |
ACTIVIDADES MULTIDEPORTES: | Sí - manual y automático |
ORIENTACION DEL TRAYECTO: | Sí |
HORA DE FINALIZACIÓN: | Sí |
GROUP LIVETRACK: | Sí |
FITNESS AGE: | Sí |
CARGA DE ENTRENAMIENTO : | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES: | Sí |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO : | Sí |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA: | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA: | Sí |
PORCENTAJE DE HRR: | Sí |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA: | Sí |
PRUEBA DE ESFUERZO HRV : | Si con accesorio compatible |
HR BROADCAST : | Sí |
PERFILES DE CARRERAS PREINSTALADOS: | Carrera, carrera en interiores, trail running |
RITMO DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS: | Sí |
OSCILACIÓN VERTICAL Y RELACIÓN : | Si con accesorio compatible |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL TERRENO Y EQUILIBRIO: | Si con accesorio compatible |
LONGITUD DE LA ZANCADA: | Si con accesorio compatible |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE): | Sí |
ESTADO DE RENDIMIENTO : | Sí |
UMBRAL DE LACTATO: | Si con accesorio compatible |
PERFILES DE OCIO AL AIRE LIBRE PREINSTALADOS: | Trail running, carrera, senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster, actividades tácticas |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO: | Sí |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL: | Sí |
VOLVER AL INICIO: | Sí |
TRACBACK: | Sí |
MODO ULTRATRAC™: | Sí |
PERFIL DE ALTURA: | Sí |
DISTANCIA A DESTINO: | Sí |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA: | Sí |
CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE TRAYECTO: | Sí |
VELOCIDAD VERTICAL: | Sí |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL: | Sí |
COMPATIBLE CON BASECAMP™: | Sí |
COORDENADAS GPS: | Sí |
PUNTO INTERMEDIO PROYECTADO: | Sí |
SIGHT 'N GO: | Sí |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL: | Sí |
PERFILES DE CICLISMO PREINSTALADOS: | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
TRAYECTOS : | Sí |
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA (CON SENSOR): | Sí |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR: | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA : | Sí |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL): | Sí |
CARACTERÍSTICAS DE STRAVA : | Sí |
COMPATIBLE CON VECTOR™: | Sí |
COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (CASCO DE VISUALIZACIÓN): | Sí |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA: | Sí |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™: | Sí |
PERFILES DE NATACIÓN PREINSTALADOS: | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA : | Sí |
RECONOCIMIENTO DE BRAZADAS: | Sí |
ENTRENAMIENTOS A NADO: | Sí |
NATACIÓN AVANZADA (EJERCICIOS TIEMPO DE DESCANSO): | Sí |
DISTANCIA DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS: | Sí |
GOLF-AUTOSHOT™ DE GARMIN: | Sí |
GOLF-VISTA DEL GREEN CON POSICIÓN MANUAL DE PINES: | Sí |
GOLF-OBJETIVOS DE TRAYECTO Y PELIGROS: | Sí |
GOLF-COMPATIBLE CON TRUSWING™: | Sí |
GOLF-CUENTAKILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS: | Sí |
MALLAS QUICKFIT: | sí (2 mm) |
PINPOINTER: | Sí |
CALIFICACIÓN DE HÁNDICAP: | Sí |
MAPAS TOPOGRÁFICOS: | 0 |
ALMACENAMIENTO MUSICA: | 0 |
EDAD SEGUN FORMA FISICA: | Sí |
SEGUIMIENTO STRESS: | Sí |
VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS: | Sí |
PÁGINAS PERSONALIZABLE: | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES: | Sí |
SEGMENTOS (EN TIEMPO REAL, GARMIN): | Sí |
FUNCIONES DE STRAVA : | Sí |
LIVETRACK: | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES: | Sí |
BOTONES DE ACCESO RÁPIDO: | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO: | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ: | Sí |
MODO AROUND ME: | Sí |
PLANIFICACIÓN DE PENDIENTES CLIMBPRO: | Sí con curso precargado |
GRÁFICA DE ALTURA PREDICTIVA: | Sí con curso precargado |
TERMOMETRO: | Sí |
PERFILES ACTIVIDAD GIMNASIO: | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARDIO: | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA: | Sí |
RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES: | Sí |
VUELTA MANUAL: | Sí |
VIRTUAL RACER: | Sí |
ALERTAS FRECUENCIA CARDIACA: | Sí |
UBICACIONES XERO™: | Sí (a través de Connect IQ™) |
ACLIMATACIÓN POR PULSIOXIMETRÍA: | Sí con Acclimation |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES: | Iphone, Android |
VO2 MÁXIMO: | Sí |
DETECCIÓN DE INCIDENTES: | Sí |
ASISTENCIA: | Sí |
COMPARTIR EVENTO EN VIVO: | Sí |
ACLIMATACIÓN AL CALOR Y LA ALTITUD: | Sí |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY: | Sí |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO Y COMPATIBLE DE CLUB (SE REQUIERE ACCE |
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
6 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
9 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |